The body size of basic range was changed

 

LW01 LW01 set-in sleeve

size spec (cm)
  胸 幅 着 丈 裄 丈 袖 幅
 
XS 52.0 52.0 59.0 63.0 78.0 78.5 20.5 22.0
S 54.0 56.0 61.0 65.5 79.5 81.5 22.0 24.0
M 56.0 58.0 65.0 70.0 82.5 83.5 23.0 25.5
L 58.0 60.0 69.0 74.5 85.5 88.5 23.7 27.5
XL 62.0 62.0 73.0 78.0 88.5 89.0 25.2 29.0

着丈は後身頃中心の襟元から裾までの距離、裄丈は後身頃中心の襟元から袖口までの距離です。
→ Page top

 

LW02 LW02 raglan sleeve

size spec (cm)
  胸 幅 着 丈 裄 丈 袖 幅
 
XS 52.0 52.0 59.0 61.5 78.0 82.5 20.2 21.0
S 54.0 56.0 61.0 66.0 79.0 84.0 21.2 22.5
M 56.0 58.0 65.0 70.0 82.0 87.0 22.3 23.5
L 58.0 60.0 69.0 74.0 85.0 89.0 23.4 23.1
XL 62.0 62.0 73.0 78.0 88.0 92.0 24.4 26.5

着丈は後身頃中心の襟元から裾までの距離、裄丈は後身頃中心の襟元から袖口までの距離です。
→ Page top

 

LW05 LW05 set-in parka

size spec (cm)
  胸 幅 着 丈 裄 丈 袖 幅
 
XS 52.0 52.0 59.0 62.0 78.0 77.0 20.8 24.0
S 54.0 56.0 61.0 66.0 79.5 79.5 22.2 25.5
M 56.0 58.0 65.0 70.5 82.5 83.0 23.0 26.5
L 58.0 60.0 69.0 74.5 85.5 86.5 23.7 28.0
XL 62.0 62.0 73.0 79.5 88.5 89.0 25.2 29.0

着丈は後身頃中心の襟元から裾までの距離、裄丈は後身頃中心の襟元から袖口までの距離です。
→ Page top

 

LW09 LW09 zip-up parka

size spec (cm)
  胸 幅 着 丈 裄 丈 袖 幅
 
XS 52.0 52.0 59.0 57.5 78.0 76.0 20.0 22.5
S 54.0 56.0 61.0 60.5 79.5 78.5 21.5 25.5
M 56.0 58.0 65.0 65.0 82.0 82.0 22.3 26.5
L 58.0 60.0 69.0 69.0 85.5 85.5 23.0 27.9
XL 60.0 60.0 73.0 72.5 88.5 88.0 24.3 29.5

着丈は後身頃中心の襟元から裾までの距離、裄丈は後身頃中心の襟元から袖口までの距離です。
→ Page top

*素材の性質上、実際の商品には若干の寸法の誤差がございます。